主要尺寸mm main dimensions 公称通径
dg(mm) 尺寸(mm) 重量
(kg)
l d d1 d2 b z-φd h d0
50 180 160 125 100 20 4-18 345 180 17
65 195 180 145 120 376 180 20
80 210 195 160 135 22 4-18 417 200 27
100 230 215 180 155 8-18 460 200 50
125 255 245 210 185 24 8-18 525 240 70
150 280 280 240 210 8-23 567 240 95
200 330 335 295 265 26 8-23 705 320 150
250 380 390 350 320 28 8-23 800 320 200
300 420 440 400 368 12-23 886 400 280
350 450 500 460 428 30 16-23 968 400 360
400 480 565 515 482 32 16-25 1090 500 500
450 510 615 565 532 20-25 1175 500 590
500 540 670 620 585 34 20-25 1414 720 680
600 600 780 725 685 36 20-30 1593 720 951
700 660 895 840 800 40 24-30 1812 800 1950
日本SMC电磁阀密封不良的原因是什么?迪普马,力士乐阀体上的阀门箭头表示什么意思CKD耐压防爆电磁阀PGI阀V-570/V-620/V-690系列选型参数及尺寸图锅炉安装上安全阀应符合哪些要求宝德3321系列两通截止型断流阀特点力士乐截止阀不同分类QV977F电动V型对夹球阀QV977H的特点