PZ973H电动刀闸阀结构参数

发布时间:2025-05-22 点击:6
pz973h电动刀闸阀结构参数
pz973h电动刀闸阀驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程,满足了现代工、农业自动化要求。适用介质:泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物、屠宰厂废水等介质。
pz973h电动刀闸阀结构图
电动装置参数
电源:ac380v、50hz。
标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳 保护能力、保护等级ip65,可直接用于户外。
防水型:产品具有防尘、防浸水(ip67)的外壳防护等级。
防爆型(ex):防爆等为dⅱ bt4/dⅱ ct4(不含乙炔)。
环境温度:-20℃~40℃
可选:配电气控制器
特点
1、启闭迅速,平衡可靠,自动化程度高。
2、安装高度及位置不受限制。
3、采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有du气体环境中可以正常工作。
4、配有手动,万一供电间断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生。
主要外形及连接尺寸(mm)
公称压力 dn l d1 d2 h a b c d n-φ 电装型号
0.6
mpa
50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-m12 dz10
65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-m12 dz10
80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-m16 dz10
100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-m16 dz10
125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-m16 dz10
150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-m16 dz10
200 70 255 280 850 215 125 363 197 8-m16 dz15
250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-m16 dz20
300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-m20 dz20
350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-m20 dz30
400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-m20 dz45
450 89 518 550 1600 240 235 437 277 16-m20 dz45
500 114 568 600 1800 240 235 437 277 16-m20 dz60
600 114 670 705 2100 240 235 437 277 20-m22 dz60
700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-m22 dz90
800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-m27 dz120
900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 24-m27 dz180
1000 165 1080 1120 2900 319 295 554 309 28-m27 dz250
1200 190 1295 1340 2300 319 295 554 309 32-m27 dz250
1.0
mpa
50 48 100 125 600 215 125 318 197 4-m16 dz10
65 48 120 145 670 215 125 318 197 4-m16 dz10
80 51 135 160 680 215 125 318 197 4-m16 dz10
100 51 155 180 700 215 125 318 197 8-m16 dz10
125 57 185 210 720 215 125 318 197 8-m16 dz10
150 57 210 2400 790 215 125 363 197 8-m20 dz15
200 70 265 295 850 215 125 363 197 8-m20 dz20
250 70 320 350 1140 215 125 363 197 12-m20 dz20
300 76 368 400 1180 215 125 363 197 12-m20 dz30
350 76 428 460 1280 215 125 363 197 16-m20 dz30
400 89 482 515 1460 240 235 437 277 16-m22 dz45
450 89 532 565 1600 240 235 437 277 20-m22 dz45
500 114 585 620 1800 240 235 437 277 20-m22 dz60
600 114 685 725 2100 240 235 437 277 20-m27 dz60
700 127 800 840 2300 274 260 526 238 24-m27 dz120
800 127 898 950 2500 319 295 554 309 24-m30 dz180
900 154 1005 1050 2700 319 295 554 309 28-m30 dz180
1000 165 1115 1160 2900 319 295 554 309 28-m30 dz250
1200 190 1325 1380 3400 319 295 554 309 32-m36 dz258
关键词:刀闸阀 控制阀 控制器


阀门工业与信息化技术融合造就阀门智能化的发展
温度调节阀的分类
美国MOOG伺服阀产品特点
诺冠电磁阀内部结构是什么
电动通风蝶阀D941W烟尘气管道电动蝶阀电动风量调节蝶阀的特点
调节阀的阀体类型选择要求
EDRV动态电动平衡阀性能参数
诺冠单向阀常见故障及处理方法