名称:伞齿轮暗杆刀形闸阀
型号:pz575
详细信息:
暗杆刀形闸阀
公称压力(mpa)
壳体试验(mpa)
密封试验(mpa)
工作温度
适用介质
1.0
1.6 1.5
2.4 1.1
1.8 ≤100℃
≤100℃ 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
主要零部件材质
体、盖 闸阀 阀杆 密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁
碳钢、不锈钢
不锈钢
橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
主要外形及连接尺寸(mm)
mpa dn l d d1 d2 h n-m d0 w(kg)
1.0 50 43 160 125 100 285 4-m16 180 8
65 46 180 145 120 298 4-m16 180 10
80 46 195 160 135 315 4-m16 220 12
100 52 215 180 155 365 8-m16 220 14
125 56 245 210 185 400 8-m16 230 22
150 56 280 240 210 475 8-m20 280 29
200 60 335 295 265 540 8-m20 360 38
250 68 390 350 320 630 12-m20 360 66
300 78 440 400 368 780 12-m20 400 100
350 78 500 460 428 885 16-m20 400 119
400 102 565 515 482 990 16-m22 400 195
450 114 615 565 532 1100 20-m22 530 285
500 127 670 620 585 1200 20-m22 530 389
600 154 780 725 685 1450 20-m27 600 529
700 165 895 840 800 1700 24-m27 600 790
800 190 1010 950 898 2000 24-m30 680 850
900 203 1110 1050 1005 2300 28-m30 680 900
1000 216 1220 1160 1115 2500 28-m30 700 1050
1200 254 1450 1380 1325 2800 32-m36 800 1300
1.6 50 43 160 125 99 285 4-m16 180 8.5
65 46 185 145 120 295 4-m16 180 10.7
80 46 200 160 135 315 8-m16 220 13
100 52 220 180 155 365 8-m16 220 15
125 56 250 210 185 400 8-m16 230 23.5
150 56 285 240 210 475 8-m20 280 31
200 60 340 295 265 540 12-m20 360 40.7
250 68 405 355 310 630 12-m22 360 70
300 78 460 410 375 780 12-m22 400 107
350 78 520 470 435 885 16-m22 400 129
400 102 580 525 485 990 16-m27 400 215
450 114 640 585 545 1100 20-m27 530 305
500 127 715 650 609 1200 20-m30 530 410
600 154 840 770 720 1450 20-m36 600 550
700 165 910 840 788 1700 24-m36 600 820
800 190 1025 950 898 2000 24-m36 680 950
900 203 1125 1050 998 2300 28-m36 680 1020
1000 216 1255 1170 1110 2500 28-m42 700 1120
1200 254 1485 1390 1325 2800 32-m48 800 1480
本文出自于:浙江四通阀门制造有限公司 主要生产刀型闸阀,蝶阀,星型卸料阀,三杆蝶阀,
:任念 : 67976662 67976661
阀门电动装置的常见问题基于单一刻度压力表的冷媒双表阀的原理及设计什么是FESTO比例阀结构原理VAL-TEX(沃泰斯)QS-1800A脚踏式阀门注脂枪诺冠NORGREN电磁阀2AZD5006分类特点哈威截止式换向阀NBVP 16 G/R-G 24德国HAWE性能特点阀门的选购和使用需要注意哪些问题ZF 电磁换向阀GE5 060 F47/154