rtj-m燃气调压阀产品特性
rtj-m燃气调压器产品特性:1、高压差、大流量、轴流式结构。2、关闭严密、压力控制精确。3、结构紧凑、安装方便。4、可监控连接、保障安全。5、不锈钢内件、寿命长。6、高效降噪设计。7、不锈钢内件,寿命长。8、适用介质:天然气、人工煤气、液化石油气、空气等。9、可适用于城市门站以及燃气轮机供气。主要技术参数:·进口压力p1:0.2~10mpa·出口压力p2:0.02~0.4;0.4~0.8;0.8~1.6;1.6~2.5;2.5~4.0;4.0~6.4mpa·稳压精度δp2:±5%·关闭压力pb:≤1.15p2·工作温度:-20℃~60℃·公称压力: pn0.8、pn1.6、pn2.5、pn4.0、pn6.4、pn10·公称管径:dn25、dn50、dn80、dn100、dn150
rtj-m燃气调压阀示意图
型号 连接法兰 l l1 d h h1
rtj-※/25m dn25 197 250 232 350 215
rtj-※/50m dn50 267 250 278 420 250
rtj-※/80m dn80 318 250 314 460 275
rtj-※/100m dn100 368 250 365 560 320
rtj-※/150m dn150 473 250 460 560 320
流量特性(nm3/h)
进口压力p1(mpa) 出口压力p2(mpa)
型号
rtj-*/25m rtj-*/50m rtj-*/80m rtj-*/100m rtj-*/150m
0.2 0.1 800 3600 7300 12000 18000
0.6 0.1 1600 5400 12300 21000 31000
0.4 1550 5300 11000 20000 30000
1.0 0.1 2800 8600 22500 28000 49000
0.2 2800 8600 22500 28000 49000
0.4 2700 7800 21200 26000 48000
1.6 0.1 4800 12900 34500 47000 69000
0.2 4800 12900 34500 47000 69000
0.4 4800 12900 34500 47000 69000
0.8 4720 11000 32000 45000 67000
2.5 0.2 6300 19600 46000 68000 83000
0.4 6300 19600 46000 68000 83000
0.8 6300 19600 46000 68000 83000
1.0 6300 19600 46000 68000 83000
1.6 6000 18400 42000 66000 81000
3.2 0.4 8200 26000 58000 74000 106000
0.8 8200 26000 58000 74000 106000
1.0 8200 26000 58000 74000 106000
1.6 8200 26000 58000 74000 106000
2.0 7600 20000 56000 72000 100000
4.0 0.6 9500 33000 73000 110000 150000
0.8 9500 33000 73000 110000 150000
1.0 9500 33000 73000 110000 150000
1.6 9500 33000 73000 110000 150000
2.5 9200 30000 70000 100000 140000
6.4 1.6 12000 58000 98000 157000 240000
2.5 12000 58000 98000 157000 240000
4.0 10500 53000 96000 155000 230000
10.0 2.5 14000 76000 120000 210000 300000
4.0 13000 74000 110000 200000 280000
6.4 12000 70000 100000 180000 250000
关键词:燃气调压器 燃气调压阀
小编用两个点来介绍如何安装维护美国太阳SUN节流阀智能调节型电动球阀Q941F带遥控带液晶屏显示智能一体化调节型电动球阀功能想要提高企业效率(选择norgren低功耗进口电磁阀是您明智之举)放料阀的使用与维护J961Y电动电站截止阀介质参数八种常用的排气阀介绍Rexroth比例阀4WRE和4WREE技术文章有很多BURKERT宝德电磁阀可以通用